99久久精品国产一区二区,精品成人免费一区二区在线看_久久久免费播放一级毛片_久久精品视频亚洲_亚洲99热久久精品 ,久久精品99久久久-精品99一区二区三区麻豆-成人综合婷婷国产精品久久免费-久久中文字幕电影 ,亚洲国产在线一区二区三区_青青草原综合久久大伊人精品_夜夜偷天天爽夜夜爱_久久久久精品国产色哟哟 ,欧美一区二区成人午夜在线观看,精品亚洲性xxx久久久久久99热这里有精品国产免费国内精品自线一区二区三区2023国内免费视频一区二区三区 ,国产乱码精品久久久,成人精品一区二区三区日本久久9-国产一区二区三区综合网-亚州精品一区二区三区-国产欧美一区二区高清在线 ,亚洲国产色一区二区三区,欧美91精品久久久影视网,婷婷久久综合久色综合,国产一区二区三区小说 ,日本精品国产一区二区三区四区

起重學(xué)院
下載手機APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

KPX系列蓄電池軌道平車技術(shù)參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
型號 KPX-5 KPX-10 KPX-20 KPX-25 KPX-30 KPX-40 KPX-50 KPX-60 KPX-80 KPX-100 KPX-150 KPX-200 KPX-300
額定牽引重量(t) 5 10 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 300
外形尺寸(mm) 長度 3000 3200 3600 3600 4200 4700 5000 5200 6000 6000 7000 10000 10000
寬度 2000 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2600 2800 2800 3500 1150 3500
高度 460 550 580 600 660 680 710 750 880 930 1100 1500 1200
運行速度 m/min 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20
電機功率 kw 1.5 2.2 3 3 4.5 4.5 6.3 6.3 8 10 8*2 10*2 12*2
車輪直徑 mm 250 420 420 420 520 520 520 520 520 700 600 700 800
車輪數(shù)量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
內(nèi)軌距 mm 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1800 1800 1800
軸距 mm 1800 1900 2100 2200 2500 2800 3000 3200 3600 3600 4200 6000 6000
蓄電池容量 AH 250 250 250 250 330 330 395 440 440 515 800 1000 1500
蓄電池電壓 V 24 24 48 48 48 48 48 48 48 80 48 80 80
離地間隙 mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
薦用鋼軌 kg P18 P24 P38 P38 P38 P43 P43 P43 P50 P50 P50 QU80 QU80
自重量 kg 1600 2300 2800 3100 4100 4400 5000 6100 10000 13000 25000 35000 42000
?

移動版:KPX系列蓄電池軌道平車技術(shù)參數(shù)

?