99久久精品国产一区二区,精品成人免费一区二区在线看_久久久免费播放一级毛片_久久精品视频亚洲_亚洲99热久久精品 ,久久精品99久久久-精品99一区二区三区麻豆-成人综合婷婷国产精品久久免费-久久中文字幕电影 ,亚洲国产在线一区二区三区_青青草原综合久久大伊人精品_夜夜偷天天爽夜夜爱_久久久久精品国产色哟哟 ,欧美一区二区成人午夜在线观看,精品亚洲性xxx久久久久久99热这里有精品国产免费国内精品自线一区二区三区2023国内免费视频一区二区三区 ,国产乱码精品久久久,成人精品一区二区三区日本久久9-国产一区二区三区综合网-亚州精品一区二区三区-国产欧美一区二区高清在线 ,亚洲国产色一区二区三区,欧美91精品久久久影视网,婷婷久久综合久色综合,国产一区二区三区小说 ,日本精品国产一区二区三区四区

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

HQL鏈環型雙輪滑車技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環腔尺寸

重量

kg

h h1 b lmax $q 適用 最大 d 0 r1 r
mm mm










hqg2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

hql2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
hqg2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
hql2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
hqg2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
hql2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
hqg2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
hql2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
hqg2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
hql2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
hqg2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
hql2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
hqg2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
hql2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
hqg2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
hql2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
hqg2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
hql2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
?

移動版:HQL鏈環型雙輪滑車技術參數

?