99久久精品国产一区二区,精品成人免费一区二区在线看_久久久免费播放一级毛片_久久精品视频亚洲_亚洲99热久久精品 ,久久精品99久久久-精品99一区二区三区麻豆-成人综合婷婷国产精品久久免费-久久中文字幕电影 ,亚洲国产在线一区二区三区_青青草原综合久久大伊人精品_夜夜偷天天爽夜夜爱_久久久久精品国产色哟哟 ,欧美一区二区成人午夜在线观看,精品亚洲性xxx久久久久久99热这里有精品国产免费国内精品自线一区二区三区2023国内免费视频一区二区三区 ,国产乱码精品久久久,成人精品一区二区三区日本久久9-国产一区二区三区综合网-亚州精品一区二区三区-国产欧美一区二区高清在线 ,亚洲国产色一区二区三区,欧美91精品久久久影视网,婷婷久久综合久色综合,国产一区二区三区小说 ,日本精品国产一区二区三区四区

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

CXTD型12.5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
 
跨度(LK) m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                   
整機總重 t 5.22 6.93 8.75 10.54 12.18 15.25 17690 22050
小車自重 t 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
最大輪壓 kN 76.6 82.3 87.9 92.5 96.3 104.5 110.3 212.3
最小輪壓 kN 12.6 15.1 18.3 22.2 26 32.7 38.6 48.8
推薦軌道   P22 P22 P22 P22 P30 P30 P30 P30
                   
起升速度 m/min 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                   
起升電機 kW 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4
小車電機 kW 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
大車電機 kW 0.65 0.65 0.65 1.1 1.1 1.1 1.1 1.39
整機功率 kW 11 11 11 11.9 11.9 11.9 11.9 12.5
                   
主要尺寸 mm 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                   
軌頂到廠房頂 a 1325 1315 1388 1408 1386 1441 1632 1658
軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
車間頂高度 c 10325 10315 10388 10408 10386 10441 10632 10658
緩沖塊高度 d 150 150 150 150 150 150 150 150
安全空間 e 300 300 300 300 300 300 300 300
起升高度 H 9127 9116 9190 9210 9188 9243 9434 9460
吊鉤左極限 h1 650 650 650 650 650 650 650 650
吊鉤右極限 h2 650 650 650 650 650 650 650 650
梁底高度 f 8321 8310 8384 8404 8382 8395 8436 8458
左墻側距離 dR 244 244 244 244 246 246 246 248
右墻側距離 dL 244 244 244 244 246 246 246 248
小車軌距 rg 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
大車寬度 l 3176 3176 3284 3684 4300 4384 5084 5624
大車基距 wb 2700 2700 2700 3100 3800 3800 4500 5000
?

移動版:CXTD型12.5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數