99久久精品国产一区二区,精品成人免费一区二区在线看_久久久免费播放一级毛片_久久精品视频亚洲_亚洲99热久久精品 ,久久精品99久久久-精品99一区二区三区麻豆-成人综合婷婷国产精品久久免费-久久中文字幕电影 ,亚洲国产在线一区二区三区_青青草原综合久久大伊人精品_夜夜偷天天爽夜夜爱_久久久久精品国产色哟哟 ,欧美一区二区成人午夜在线观看,精品亚洲性xxx久久久久久99热这里有精品国产免费国内精品自线一区二区三区2023国内免费视频一区二区三区 ,国产乱码精品久久久,成人精品一区二区三区日本久久9-国产一区二区三区综合网-亚州精品一区二区三区-国产欧美一区二区高清在线 ,亚洲国产色一区二区三区,欧美91精品久久久影视网,婷婷久久综合久色综合,国产一区二区三区小说 ,日本精品国产一区二区三区四区

起重學(xué)院
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

CXTU型3.2t單梁懸掛起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

來(lái)源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)
|
|
|
 
跨度(LK) m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
整機(jī)總重 t 1.3 1.68 1.91 2.19 2.47 3.36 3.66
小車自重 t 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
最大輪壓 kN 20.2 21.3 22.1 23 23.8 25.9 26.8
最小輪壓 kN 2.3 3.2 3.6 4.3 4.9 7 7.7
推薦軌道   I32a I32a I32a I32a I32a I32a I32a
                 
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                 
起升電機(jī) kW 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
小車電機(jī) kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
大車電機(jī) kW 0.52 0.52 0.52 0.6 0.6 0.9 0.9
整機(jī)功率 kW 4.42 4.42 4.42 4.5 4.5 4.8 4.8
                 
主要尺寸 m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
軌底到廠房頂 a 232 263 263 263 263 263 263
軌底高度 b 6858 6858 6858 6860 6938 7058 7058
車間頂高度 c 7090 7121 7121 7123 7201 7321 7321
緩沖塊高度 d 44 43 43 43 43 43 43
起升高度 H 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
吊鉤左極限 h1 50 50 50 50 50 50 50
吊鉤右極限 h2 20 20 20 20 20 20 20
右墻側(cè)距離 dR 452 452 452 452 452 452 452
左墻側(cè)距離 dL 452 452 452 452 452 452 452
梁底高度 f 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350
大車寬度 l 2006 2030 2030 2030 2030 2530 2530
大車基距 wb 1700 1700 1700 1700 1700 2200 2200
?

移動(dòng)版:CXTU型3.2t單梁懸掛起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

?