99久久精品国产一区二区,精品成人免费一区二区在线看_久久久免费播放一级毛片_久久精品视频亚洲_亚洲99热久久精品 ,久久精品99久久久-精品99一区二区三区麻豆-成人综合婷婷国产精品久久免费-久久中文字幕电影 ,亚洲国产在线一区二区三区_青青草原综合久久大伊人精品_夜夜偷天天爽夜夜爱_久久久久精品国产色哟哟 ,欧美一区二区成人午夜在线观看,精品亚洲性xxx久久久久久99热这里有精品国产免费国内精品自线一区二区三区2023国内免费视频一区二区三区 ,国产乱码精品久久久,成人精品一区二区三区日本久久9-国产一区二区三区综合网-亚州精品一区二区三区-国产欧美一区二区高清在线 ,亚洲国产色一区二区三区,欧美91精品久久久影视网,婷婷久久综合久色综合,国产一区二区三区小说 ,日本精品国产一区二区三区四区

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

400噸及以上履帶起重機在中國市場保有量匯總表

??來源:中國起重機械網??作者:admin
|
|
|

 

序號  生產廠  型號  最大起重量(噸)  出廠時間  車主單位  臺數  備注

1.  利勃海爾公司  LR1400  400  2003  上海寶冶建設公司  1  

2.  利勃海爾公司  LR1400  400  2003  中國石油建設集團公司  1  

3.  利勃海爾公司  LR1400  400 20012004 山東電建二公司  2  

4.  利勃海爾公司  LR1400-1  400  2002  海洋石油工程有限公司  1  

5.  利勃海爾公司  LR1400-1  400  2002  寧夏電建公司  1  

6.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2003  東北電建一公司  1  

7.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2003  河南電建總公司  1  

8.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2003  湖北電建第一工程公司  1  

9.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2004  湖北電建第二工程公司  1  

10.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2004  中國石油第六建設公司  1  

11.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2005  中國石油第七建設公司  1  

12.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2005  江蘇廣宇重機建設有限公司 1  

13.  利勃海爾公司  LR1400-2  400  2005  廣西電建公司  1  

14.  利勃海爾公司  LR1400  400  2005  云南天化有限公司  1  

15.  利勃海爾公司  LR1550  550  1996  大慶油建公司  1  

16.  利勃海爾公司  LR1550  550  1995  鞍鋼建設公司  1  
17. 
利勃海爾公司  LR1400  400 20012004 浙江火電建設公司  2  

18.  利勃海爾公司  LR1750  750  2005  中國石油第一建設公司  1  

19.  利勃海爾公司  LR1400  400  2003  上海騰發建筑工程有限公司  1  

20.  利勃海爾公司  LR1400  400  2003  中國核電中原建設公司  1  

21.  利勃海爾公司  LR1750  750  2004  上海騰發建筑工程有限公司  1  

22.  利勃海爾公司  LR1750  750  2005  浙江火電建設公司  1  

    利勃海爾公司  LR11350  1350  2006  中石油一公司  1  

225  利勃海爾公司  LR11600  1600  2008  中石化四公司  1  1.4

23.  德馬格公司  CC2500  450  2002  湖南電建公司  1  株洲

24.  德馬格公司  CC2500  450 20022003 中海油南方公司  2  深圳

25.  德馬格公司  CC2500  450  2003  黑龍江火電三公司  1  哈爾濱

26.  德馬格公司  CC2500  450  2003  東電四建公司  1  遼陽

27.  德馬格公司  CC2500  450  2003  中海油北方公司  1  天津

28.  德馬格公司  CC2500  450  2003  江蘇火電一建公司  1  南京

29.  德馬格公司  CC2500  450  2003  天津電力建設公司  1  天津

30.  德馬格公司  CC2500  450  2004  天津電力建設公司  1  天津

31.  德馬格公司  CC2500  450  2003  北京電力建設公司  1  北京

32.  德馬格公司  CC2500-1  500  2004  云南電力建設公司  1  昆明
33. 
德馬格公司  CC2500  500  2004  山東電力建設三公司  1  濰坊

34.  德馬格公司  CC2800  600  2001  上海機械化施工公司  1  上海

35.  德馬格公司  CC2800-1  600  2003  江蘇電建三公司  1  鎮江

36.  德馬格公司  CC2800-1  600  2004  馬鞍山鋼鐵公司  1  馬鞍山

37.  德馬格公司  CC2800-1  600  2004  東北電力建設三公司  1  錦州

38.  德馬格公司  CC2800-1  600  2004  廣東電力建設公司  1  廣州

39.  德馬格公司  CC2800-1  600  2004  天津電力建設公司  2  天津

40.  德馬格公司  CC5800  800  2004  天津電力建設公司  1  天津

41.  德馬格公司  CC8800  1250  2003  中石化三公司  1  寧波

42.  德馬格公司  TC2600  450  1997  齊魯石化  1  臨淄

43.  德馬格公司  TC2600  450  1998  中石化三公司  1  寧波

44.  德馬格公司  TC2500  450  2001  金山石化  1  上海

45.  馬尼托瓦克公司  4600R  600  2004  廣東火電建設公司  1  

46.  馬尼托瓦克公司  4600R  600  2004  馬鞍山十七冶公司  1  

47.  馬尼托瓦克公司  2250  450  2004  山東電建公司  1  

48.  馬尼托瓦克公司  2250  450  2003  安徽電建一公司  1  

49.  馬尼托瓦克公司  1800  450600  2004  安徽電建二公司  1  

50.  馬尼托瓦克公司  1800  450600  2004  湖北電建二公司  1  

51.  馬尼托瓦克公司  21000  900  2005  中石化十公司  1  

?

移動版:400噸及以上履帶起重機在中國市場保有量匯總表