湛江港第二分公司制動器和液壓推動器采購項(xiàng)目中選候選人公示
項(xiàng)目概況
| 采購項(xiàng)目名稱: | 湛江港第二分公司制動器和液壓推動器采購項(xiàng)目 該包件已發(fā)布失敗公示,點(diǎn)擊查看 | ||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目編號: | G1100000175127830001 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 湛江港第二分公司制動器和液壓推動器采購項(xiàng)目 | ||
| 標(biāo)段(包)編號: | G1100000175127830001001 | ||
| 采購人名稱: | 湛江港(集團(tuán))股份有限公司 | ||
| 采購人地址: | 中國廣東省湛江市霞山區(qū)寶港大道1號 | ||
| 聯(lián)系人: | 黃春凱 | ||
| 聯(lián)系方式: | 13822585828 | ||
| 采購方式: | 詢價(jià)采購 | ||
| 公示開始時(shí)間: | 2023-05-10 10:30:00 | 公示截止時(shí)間: | 2023-05-11 10:00:00 |
詢價(jià)采購結(jié)果
| 標(biāo)段(包)名稱: | 湛江港第二分公司制動器和液壓推動器采購項(xiàng)目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)段(包)編號: | G1100000175127830001001 | |||||||||||
| 評審方法: | 經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法 | |||||||||||
| 供應(yīng)商排名: | ||||||||||||
|
||||||||||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP


