詢價(jià)編號:P-XJ-17-00048564
詢價(jià)名稱:大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司5月份A級檢修不銹鋼對絲、碳熱軋焊接彎頭、弓形卸扣 等物資采購項(xiàng)目
采購單位(含部門):新疆大唐電力物資有限公司(集采配送部)
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:烏魯木齊億萬匯通商貿(mào)有限公司
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2017-5-12 11:30:00
公告日期:2017-08-17
采購人聯(lián)系方式:0991-3610112
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熟膠片(顏色:綠色 厚度:5mm 25kg/卷) | 20 | 卷 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 2 | 不銹鋼彎頭(DN15 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 3 | 不銹鋼彎頭(DN50 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 4 | 起重不銹鋼吊環(huán)M30 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 5 | 起重不銹鋼吊環(huán)M24 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 6 | 不銹鋼活結(jié)(規(guī)格:3/4寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 7 | 起重不銹鋼吊環(huán)M36 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 8 | 不銹鋼活結(jié)(規(guī)格:1/2寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 9 | 起重不銹鋼吊環(huán)M20 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 10 | 不銹鋼活結(jié)(規(guī)格:1寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 11 | 不銹鋼喉箍(76-92) | 60 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 12 | 弓形卸扣 7/8in 承載6.50T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 13 | 弓形卸扣 3/4in 承載4.75T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 14 | 弓形卸扣 1/2in 承載2.00T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 15 | 角鐵(30*30 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 16 | 起重不銹鋼吊環(huán)M12 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 17 | 鐵絲(#10) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 18 | 起重不銹鋼吊環(huán)M22 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 19 | 不銹鋼喉箍(32-44) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 20 | 不銹鋼喉箍(22-32) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 21 | 鍍鋅管(規(guī)格:1寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 22 | 鍍鋅管(規(guī)格:1/2寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 23 | 熱軋槽鋼([8 6米/根) | 20 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 24 | 弓形卸扣 3/8in 承載1.00T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 25 | 起重不銹鋼吊環(huán)M10 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 26 | 不銹鋼彎頭(DN80 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 27 | 碳熱軋焊接彎頭(DN20 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 28 | 碳熱軋焊接彎頭(DN40 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 29 | 弓形卸扣 7/16in 承載1.50T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 30 | 鍍鋅管(規(guī)格:3/4寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 31 | 不銹鋼喉箍(110-130) | 60 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 32 | 弓形卸扣 1in 承載8.50T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 33 | 樂泰銀基抗咬合劑(型號:76732) | 10 | 瓶 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 34 | 不銹鋼對絲(規(guī)格:3/4寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 35 | 不銹鋼對絲(規(guī)格:1/2寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 36 | 不銹鋼彎頭(DN40 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 37 | 不銹鋼喉箍(64-76) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 38 | 熱軋槽鋼([10 6米/根) | 15 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 39 | 碳熱軋焊接彎頭(DN25 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 40 | 弓形卸扣 1/4in 承載0.50T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 41 | 碳熱軋焊接彎頭(DN15 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 42 | 不銹鋼彎頭(DN20 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 43 | 熱軋槽鋼([5 6米/根) | 30 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 44 | 不銹鋼對絲(規(guī)格:1寸) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 45 | 不銹鋼喉箍(44-64) | 100 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 46 | 不銹鋼喉箍(90-110) | 60 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 47 | 鐵絲(#16) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 48 | 不銹鋼彎頭(DN25 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 49 | 起重不銹鋼吊環(huán)M16 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 50 | 碳熱軋焊接彎頭(DN50 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 51 | 起重不銹鋼吊環(huán)M27 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 52 | 碳熱軋焊接彎頭(DN80 PN40) | 50 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 53 | 起重不銹鋼吊環(huán)M14 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 54 | 鐵絲(#8) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 55 | 角鐵(50*50 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 | |
| 56 | 起重不銹鋼吊環(huán)M18 | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 57 | 弓形卸扣 5/8in 承載3.25T | 6 | 個 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 王東18167769721 | |
| 58 | 角鐵(40*40 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼圖壁能源開發(fā)有限公司指定地點(diǎn)到貨 | 李煒?biāo)?8167769719 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP


