| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2760 | - | - |
| 包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2820 | - | 貨少 |
| 包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3280 | - | 無貨 |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2760 | - | - |
| 包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2820 | - | 貨少 |
| 包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3280 | - | 無貨 |
移動版:1月21日包頭工字鋼采購鋼材價格
國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下: 我的鋼鐵網[詳情]